Produkter Beskrivelse
Zhexue Advanced Air -avkjølte kjølemidler med 4 bitzer stempelkompressorer er et av vårt viktigste kjølutstyr i kaldromssystemet med lav temperatur, denne enheten vi tar i bruk er Bitzer -kompressor, andre merker, som Frascold, Refcomp og Fusheng også supplerbar . med det kompakte strukturen og avansert kjøl og vegetables, det er brukt i supermarked kulde kulde kulde kulde kulde i supermarkedet kulde i supermarkedet kulde i supermarkedet kulde i det kompakte strukturen og avanserte Rom . Så hvis du har lavt budsjett og kaldt rom for små størrelser for grønnsaker, frukt og kjøttlagring, er denne typen kjøleenheter ditt bedre valg .

Detaljerte bilder




Produktfunksjoner
- Høy effektivitet: Den parallelle tilkoblingen av 4 kompressorer gir mulighet for en mer effektiv kjølekapasitet, og sikrer maksimal ytelse med minimalt energiforbruk .
- Forbedret pålitelighet: Å ha 4 kompressorer som fungerer samtidig gir et sikkerhetskopieringssystem i tilfelle en kompressorfeil, sikrer uavbrutt kjøleoperasjon .
- Fleksibel kapasitet: Evnen til uavhengig å kontrollere hver kompressor gir større fleksibilitet i å justere kjølekapasiteten basert på etterspørsel, noe som resulterer i optimalisert ytelse .
- Forbedret temperaturkontroll: Den parallelle tilkoblingen til kompressorer gir mulighet for bedre temperaturkontroll og stabilitet, og sikrer et konsistent og pålitelig kjølesystem for forskjellige applikasjoner .
Produktparametere
| 4 kompressorstativ med Bitzer stempelkompressor for kaldt rom med lav temperatur | |||||||||
| Enhetsmodell | Mbzbff 4-36 l (y) | Mbzbff 4-48 l (y) | Mbzbff 4-56 l (y) | Mbzbff 4-72 l (y) | Mbzbff 4-92 l (y) | Mbzbff 4-112 l (y) | Mbzbff 4-136 l (y) | Mbzbff 4-176 l (y) | |
| Kjølemedium | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Strømforsyning | 380V/3P/50Hz | ||||||||
| Kompressor | Modell | 4tes -9 y | 4pes -12 y | 4nes -14 y | 4he -18 y | 4ge -23 y | 6he -28 y | 6ge -34 y | 6fe -44 y |
| Antall | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Fordampende temperatur | -30 grad ~ -5 grad | ||||||||
| EVAP . temp -25 grad |
Kjølekapasitet (KW) | 42.6 | 47.0 | 57.9 | 82.4 | 97.2 | 121.2 | 146.4 | 174.0 |
| Strøminngang (KW) | 25.4 | 27.5 | 34.3 | 48.0 | 57.1 | 70.8 | 87.2 | 104.8 | |
| Kjør strøm (a) | 45.4 | 50.8 | 60.6 | 84.8 | 98.0 | 130.0 | 154.0 | 199.6 | |
| Flytende rør (mm) | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
| Sugelør (mm) | Φ54 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Oil Separator Outlet (MM) | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ67 | Φ67 | Φ67 | Φ76 | |
| Reservoarinnløp (mm) | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | |
| Generell størrelse | L (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 |
| W (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| H (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Kjølekapasitet og kraft beregnes @45 grader | |||||||||
Firmaprofil








Populære tags: Avansert luftkjølt kjøleutstyr, Kina Advanced Air Couled Refrigeration Equipment Produsenter, leverandører, fabrikk


